<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как сделать градиент в Фотошопе?</title>
	<atom:link href="http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 15:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-715</guid>
		<description>Извините, но в этой ситуации я вам ничем помочь не смогу. Конечно такого не должно быть, я сам работал в CS2. Это скорее всего программная ошибка. Попробуйте переустановить или установить новую версию Фотошопа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извините, но в этой ситуации я вам ничем помочь не смогу. Конечно такого не должно быть, я сам работал в CS2. Это скорее всего программная ошибка. Попробуйте переустановить или установить новую версию Фотошопа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Полина</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Полина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-705</guid>
		<description>у меня нету значка градиента вообще... между значком ластикаи размывки ничего, а заливка находится рядом с ластиком. пробовала зайти через image - adjustments - gradient map но получается какая то фигня. подскажите, где его найти? даже если у меня старый фотошоп (cs2) всё равно ведь он должен быть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня нету значка градиента вообще&#8230; между значком ластикаи размывки ничего, а заливка находится рядом с ластиком. пробовала зайти через image &#8211; adjustments &#8211; gradient map но получается какая то фигня. подскажите, где его найти? даже если у меня старый фотошоп (cs2) всё равно ведь он должен быть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-648</guid>
		<description>Это скорее всего программная ошибка. Попробуйте переустановить Фотошоп!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это скорее всего программная ошибка. Попробуйте переустановить Фотошоп!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олеся</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Олеся</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-633</guid>
		<description>Здравствуйте, у меня совсем не работает градиент. Что мне делать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, у меня совсем не работает градиент. Что мне делать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-629</guid>
		<description>Внимательно прочитайте статью, в ней описаны все факторы имеющие отношение к градиенту. И ещё обратите внимание на слои.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Внимательно прочитайте статью, в ней описаны все факторы имеющие отношение к градиенту. И ещё обратите внимание на слои.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: St@shyk2</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>St@shyk2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-626</guid>
		<description>У меня градиент вобще не заливает лист.Всё перепробывал,весь поисковик облазил нифига не нашёл.Подскажите пожалуйсто что мне делать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня градиент вобще не заливает лист.Всё перепробывал,весь поисковик облазил нифига не нашёл.Подскажите пожалуйсто что мне делать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-546</guid>
		<description>Роман, прочитайте полностью статью. В ней подробно описано, как сделать градиент прозрачным. Но я вам советую объединить картинки в одну, а сливать их уже инструментами &quot;Размытие&quot; и &quot;Восстанавливающая кисть&quot;.Они вам помогут сделать плавный переход от одного в другой!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, прочитайте полностью статью. В ней подробно описано, как сделать градиент прозрачным. Но я вам советую объединить картинки в одну, а сливать их уже инструментами &#8220;Размытие&#8221; и &#8220;Восстанавливающая кисть&#8221;.Они вам помогут сделать плавный переход от одного в другой!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-514</guid>
		<description>Как сделать градиент прозрачным?Я хочу совместить две картинки..и чтобы граница между ними была плавная...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как сделать градиент прозрачным?Я хочу совместить две картинки..и чтобы граница между ними была плавная&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-424</guid>
		<description>Сам сталкивался с данной проблемой)) Я вас прекрасно понимаю как это ужасно! При создании нового документа обратите внимание на пункт &quot;Цветовой режим&quot;. В этом пункте поменяйте настройку с &quot;Градации серого&quot; на &quot;RGB&quot;. У вас всё получится!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам сталкивался с данной проблемой)) Я вас прекрасно понимаю как это ужасно! При создании нового документа обратите внимание на пункт &#8220;Цветовой режим&#8221;. В этом пункте поменяйте настройку с &#8220;Градации серого&#8221; на &#8220;RGB&#8221;. У вас всё получится!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: andrew79</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>andrew79</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-423</guid>
		<description>Когда пытаюсь создать градиент он всегда получается в серых тонах. Подскажите что нужно сделать, чтобы он стал цветным.Спасибо за внимание.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда пытаюсь создать градиент он всегда получается в серых тонах. Подскажите что нужно сделать, чтобы он стал цветным.Спасибо за внимание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
