<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как сделать градиент в Фотошопе?</title>
	<atom:link href="http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4863</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4863</guid>
		<description>Вопрос снят. Додумался сам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос снят. Додумался сам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4861</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4861</guid>
		<description>Не могу сделать радиальный градиент (для имитации ГРИП)от черного к белому. Всегда в середине есть белый круг. Как быть, подскажите, научите. С ув. Виктор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не могу сделать радиальный градиент (для имитации ГРИП)от черного к белому. Всегда в середине есть белый круг. Как быть, подскажите, научите. С ув. Виктор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: игорь</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4507</link>
		<dc:creator>игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4507</guid>
		<description>оказался очень полезный и нужный урок..премного благодарен..
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>оказался очень полезный и нужный урок..премного благодарен..<br />
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: игорь</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4506</link>
		<dc:creator>игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4506</guid>
		<description>оказался очень полезный и нужный мне,хотя как вы и сказали -нудный, урок..
премного благодарен!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>оказался очень полезный и нужный мне,хотя как вы и сказали -нудный, урок..<br />
премного благодарен!<br />
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Надежда</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4380</link>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4380</guid>
		<description>А вот подскажите пожалуйста, можно ли сделать такой градиент: чтобы не конкретный цвет, а сам рисунок слоя постепенно переходил в прозрачность?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот подскажите пожалуйста, можно ли сделать такой градиент: чтобы не конкретный цвет, а сам рисунок слоя постепенно переходил в прозрачность?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Оксана</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-4115</link>
		<dc:creator>Оксана</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-4115</guid>
		<description>Помогите пожалуйста! Провожу градиент и на половине хода выполнения фотошоп пишет о не возможности проведения,т.к. предыдущий диск переполнен.В чем причина и как это исправить?Заранее спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста! Провожу градиент и на половине хода выполнения фотошоп пишет о не возможности проведения,т.к. предыдущий диск переполнен.В чем причина и как это исправить?Заранее спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-3521</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-3521</guid>
		<description>Народ. Помоги пожалуйста ! Градиент форму меняет, но цвет остается серым как быть !??!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ. Помоги пожалуйста ! Градиент форму меняет, но цвет остается серым как быть !??!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-3071</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-3071</guid>
		<description>Внимательней читайте статью! Это в ней описано... 
(И вы наверняка заметили, что на этой полоске по бокам есть по два флажка. Но эти флажки не обязательно должны по бокам, вы их можете передвигать, передвижение флажка влияет на плавность градиента. Нажав на верхний флажок, вы увидите, что снизу активировалась менюшка, в которой можно устанавливать параметры данного флажка, то есть «Непрозрачность» и «Позицию». Непрозрачность влияет на прозрачность градиента в том или ином участке полоски, в зависимости от того где у вас расположен флажок.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Внимательней читайте статью! Это в ней описано&#8230;<br />
(И вы наверняка заметили, что на этой полоске по бокам есть по два флажка. Но эти флажки не обязательно должны по бокам, вы их можете передвигать, передвижение флажка влияет на плавность градиента. Нажав на верхний флажок, вы увидите, что снизу активировалась менюшка, в которой можно устанавливать параметры данного флажка, то есть «Непрозрачность» и «Позицию». Непрозрачность влияет на прозрачность градиента в том или ином участке полоски, в зависимости от того где у вас расположен флажок.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 8 Irbis 8</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-3025</link>
		<dc:creator>8 Irbis 8</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-3025</guid>
		<description>Допустим,градиент черно-белый.
Хотелось бы сделать так,чтобы вместо белого была прозрачность..
Тоесть,чтобы черный плавно перетекал ни во что.Без белого фона.
Это возможно? оО</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Допустим,градиент черно-белый.<br />
Хотелось бы сделать так,чтобы вместо белого была прозрачность..<br />
Тоесть,чтобы черный плавно перетекал ни во что.Без белого фона.<br />
Это возможно? оО</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Как придать ретро эффект фотографии, картинке или фотографии в Фотошопе? &#124; Фотошоп для валенков</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-sdelat-gradient-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-2935</link>
		<dc:creator>Как придать ретро эффект фотографии, картинке или фотографии в Фотошопе? &#124; Фотошоп для валенков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=94#comment-2935</guid>
		<description>[...] В принципе, наша работа над изображением закончена, но я вам всё же предлагаю добавить небольшое затемнение по краям, ведь мы создаём винтажное изображение! Для этого создаем новый слой, надеюсь, это вы уже научились делать, и мне не надо объяснять заново, что это делается в окне &#8220;Слои&#8221; и так далее. На этот новый слой нам необходимо нанести полупрозрачный градиент. Для этого выбираем инструмент &#8220;Градиент&#8221; и открываем его настройки, кликнув на изображение градиента, на панели настроек инструмента, слева. В панели &#8220;Наборы&#8221; появившегося окна, нам нужно выбрать градиент под названием &#8211; &#8220;От основного в прозрачному&#8221;, предварительно выбрав за основной цвет, либо чёрный, либо тёмно коричневый, соответствующий цвету изображения. Так же обратите внимание на параметры в панели настроек инструмента сверху, там должны быть выбраны: радиальный градиент, инверсия, дизеринг и прозрачность. Осталось самое простое &#8211; разместить градиент на новом слое, проведя полоску градиента от центра изображения к его краю. С первого раза у вас это не получится, так что просто нажимайте комбинацию клавиш (Ctrl+Z) и пробуйте снова! Так же поэкспериментируйте с положением этого слоя по отношению к другим слоям, можно его поместить под царапины или даже под облака. Если вы больше хотите узнать о работе с градиентом прочтите статью &#8220;Как сделать градиент в Фотошопе?&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В принципе, наша работа над изображением закончена, но я вам всё же предлагаю добавить небольшое затемнение по краям, ведь мы создаём винтажное изображение! Для этого создаем новый слой, надеюсь, это вы уже научились делать, и мне не надо объяснять заново, что это делается в окне &#8220;Слои&#8221; и так далее. На этот новый слой нам необходимо нанести полупрозрачный градиент. Для этого выбираем инструмент &#8220;Градиент&#8221; и открываем его настройки, кликнув на изображение градиента, на панели настроек инструмента, слева. В панели &#8220;Наборы&#8221; появившегося окна, нам нужно выбрать градиент под названием &#8211; &#8220;От основного в прозрачному&#8221;, предварительно выбрав за основной цвет, либо чёрный, либо тёмно коричневый, соответствующий цвету изображения. Так же обратите внимание на параметры в панели настроек инструмента сверху, там должны быть выбраны: радиальный градиент, инверсия, дизеринг и прозрачность. Осталось самое простое &#8211; разместить градиент на новом слое, проведя полоску градиента от центра изображения к его краю. С первого раза у вас это не получится, так что просто нажимайте комбинацию клавиш (Ctrl+Z) и пробуйте снова! Так же поэкспериментируйте с положением этого слоя по отношению к другим слоям, можно его поместить под царапины или даже под облака. Если вы больше хотите узнать о работе с градиентом прочтите статью &#8220;Как сделать градиент в Фотошопе?&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

