<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как открыть фотографию, изображение или картинку в Фотошопе?</title>
	<atom:link href="http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Cynthia</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-7066</link>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-7066</guid>
		<description>This is cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктория</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6921</link>
		<dc:creator>Виктория</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6921</guid>
		<description>А скажите, пожалуйста, как потом уже обработанные фото на фотошопе добавить в социальную сеть? Что ни пробую бес толку!!!Не получается и всё!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А скажите, пожалуйста, как потом уже обработанные фото на фотошопе добавить в социальную сеть? Что ни пробую бес толку!!!Не получается и всё!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Диана</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6613</link>
		<dc:creator>Диана</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6613</guid>
		<description>Помогите пожалуйста,я сделала скриншот из видео,но в фотошопе онлайновом(в интернете) он не читает,как быть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста,я сделала скриншот из видео,но в фотошопе онлайновом(в интернете) он не читает,как быть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: анатолий</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6491</link>
		<dc:creator>анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6491</guid>
		<description>не открывается фотошоп</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не открывается фотошоп</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6439</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6439</guid>
		<description>ФОТОШОП CS3 WIN7 не открывает ни какие файлы виснет и закрываетса, помогите что делать (переставляю ФОТОШОП третий раз)?((((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ФОТОШОП CS3 WIN7 не открывает ни какие файлы виснет и закрываетса, помогите что делать (переставляю ФОТОШОП третий раз)?((((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Таня</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6350</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6350</guid>
		<description>Фотошоп CS5. При открытии вместо изображения видно лишь полотно в клеточку, а сама картинка просматривается в рабочей области chаnnels. А при выборе одного канала, она появляется в окне, но в чернобелых цветах. Как картинку сделать видимой?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фотошоп CS5. При открытии вместо изображения видно лишь полотно в клеточку, а сама картинка просматривается в рабочей области chаnnels. А при выборе одного канала, она появляется в окне, но в чернобелых цветах. Как картинку сделать видимой?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юлия</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6261</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6261</guid>
		<description>Спасибо! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярослав</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6249</link>
		<dc:creator>Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6249</guid>
		<description>Зайдите в меню сверху &quot;Окно&quot;, там выберите пункт &quot;Упорядочить&quot;, а здесь выберите необходимый вам вариант. И изображение откроется в необходимом вам окошечке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зайдите в меню сверху &#8220;Окно&#8221;, там выберите пункт &#8220;Упорядочить&#8221;, а здесь выберите необходимый вам вариант. И изображение откроется в необходимом вам окошечке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юлия</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-6245</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-6245</guid>
		<description>Добрый день! У меня тут проблема возникла..Adobe Photoshop CS5.1, когда открываю изображение, появляется окно, на котором надо выбрать способ обработки и три варианта. Но в каком бы я не открывала, рабочее пространство не такое, как в описании вашего примера (Изображение открылось не просто, как листик с картинкой, а в целом действующем окне, которое можно растягивать, уменьшать и придавать любой, удобный для работы, размер..). Как мне это сделать? Потому что далее действовать по Вашим инструкциям не получается =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! У меня тут проблема возникла..Adobe Photoshop CS5.1, когда открываю изображение, появляется окно, на котором надо выбрать способ обработки и три варианта. Но в каком бы я не открывала, рабочее пространство не такое, как в описании вашего примера (Изображение открылось не просто, как листик с картинкой, а в целом действующем окне, которое можно растягивать, уменьшать и придавать любой, удобный для работы, размер..). Как мне это сделать? Потому что далее действовать по Вашим инструкциям не получается =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Игорь</title>
		<link>http://photoshopgu.ru/kak-otkryt-kartinku-v-fotoshope/comment-page-2/#comment-5320</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopgu.ru/?p=136#comment-5320</guid>
		<description>Автор, ты красавчик, такого доходчивого мануала нигде не найти. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор, ты красавчик, такого доходчивого мануала нигде не найти. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

